推雪鏟加裝東風天錦灑水車
產品說明
推雪鏟加裝東風天錦灑水車簡要說明:推雪鏟加裝東風天錦灑水車,它以東風天錦灑水車為基礎,在它前端加裝3m推雪鏟;灑水車可不只是只有夏季才有作用哦,在冬天也有您意想不到的作用,我公司專 門為寒冷的冬季設計了一款灑水車帶推雪鏟的多功能灑水車,可以解決冬季路滑, 積雪成堆的煩惱,全國統一訂車熱線:13774107188歡迎來電選購。
推雪鏟加裝東風天錦灑水車產品圖片:





東風天錦灑水車安裝3m推雪鏟產品介紹說明:
(一)整機技術參數
型 號 |
LB-3000 |
外形尺寸 (長×寬) |
3000×1000 |
除雪鏟寬(mm) |
3000 |
重量(kg) |
700 |
除雪寬度(mm) |
2640~3000 |
作業速度(km/h) |
30~60 |
左右偏轉角 |
±30° |
避障高度(mm) |
260 |
(二)液壓系統主要技術參數
液壓 單元
|
電機型式 |
24v直流電機 |
功率 |
1.5kW |
|
液壓泵 |
1.6ml/r |
|
壓力 |
16MPa |
|
油箱容積 |
4.0L |
|
電磁換向閥 |
型號 DS-G02-C2-D24 |
|
液壓件 |
偏轉液壓缸 |
型號 ø40160 |
壓力 |
16MPa |
|
行程 |
160mm |
|
升降油缸 |
型號 ø35x250 |
|
壓力 |
16MPa |
|
行程 |
250mm |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | ZKUR04WP04P |
車輛型號: | HCQ5161GPSDL | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.2 |
額定載質量 | 9720(Kg) | 整備質量 | 6085(Kg) |
外形尺寸 | 8900,8600×2490×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:10.2立方米;整車長(mm):8900,對應罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):5600/2100/1300,對應軸距(mm):5000; 整車長(mm):8600,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2200/1300,對應軸距(mm):4700。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝矩圓形罐體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):490。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000、東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |